? 4月3日,青島市物價局、市衛(wèi)生計生委、市人力資源社會保障局聯(lián)合發(fā)出《關于印發(fā)第二批<青島市醫(yī)療服務項目價格>(試行)》的通知》,出臺了我市第二批《青島市醫(yī)療服務項目價格》,第二批醫(yī)療服務項目價格自今年4月4日起在全市二級及以上公立醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)行。
此次公布第二批《青島市醫(yī)療服務項目價格》,主要涉及X線計算機體層(CT)檢查、磁共振檢查、超聲診斷。與《青島市醫(yī)療服務項目價格(2005版)》確定的價格水平相比,此次降低價格的項目178項,降低幅度為20%。同時,鑒于目前各醫(yī)療機構(gòu)在X線計算機體層(CT)檢查中,往往一并收取CT使用螺旋掃描費用,增加患者負擔的情況,此次取消了CT使用螺旋掃描價格,這樣做既可以進一步降低患者負擔,也是貫徹落實國家、省進一步降低大型醫(yī)用設備檢查和治療價格政策規(guī)定,保障和改善民生的重要舉措。
第二批《青島市醫(yī)療服務項目價格》出臺后,醫(yī)保支付范圍及支付標準同步調(diào)整。市物價局等部門要求全市二級及以上公立醫(yī)療機構(gòu)要及時做好價格對接、報銷聯(lián)網(wǎng)工作,并按規(guī)定做好價格公示,公示醫(yī)療服務項目名稱、項目內(nèi)涵、計費方式、收費標準、價格舉報電話“12358”、監(jiān)制單位等內(nèi)容。全市兩級價格主管部門要加強價格行為監(jiān)管,充分發(fā)揮12358舉報電話作用,積極為群眾解疑釋惑,及時化解價格矛盾,加強對醫(yī)療服務價格政策執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,依法查處各種價格違法行為。同時,市物價局等有關部門將繼續(xù)穩(wěn)步推進我市醫(yī)療服務項目價格對接工作,加大醫(yī)療服務項目價格中患者個人自負部分的降價力度,切實維護醫(yī)療服務價格秩序。
近日,擬再出臺一批醫(yī)療服務項目價格,對患者個人負擔的項目作出降價調(diào)整。
附:第二批青島市醫(yī)療服務項目價格調(diào)整表
序號 項目名稱 計價單位 現(xiàn)行價 調(diào)后執(zhí)行價
1 鞍區(qū)X線計算機體層(CT)平掃 次 200 160
2 頭部X線計算機體層(CT)平掃 次 200 160
3 腎上腺X線計算機體層(CT)平掃 次 200 160
4 眼部X線計算機體層(CT)平掃 次 200 160
5 耳部X線計算機體層(CT)平掃 次 200 160
6 鼻部鼻竇X線計算機體層(CT)平掃 次 200 160
7 上頜部X線計算機體層(CT)平掃 次 200 160
8 下頜部X線計算機體層(CT)平掃 次 200 160
9 齒科X線計算機體層(CT)平掃 次 200 160
10 頸部X線計算機體層(CT)平掃 次 200 160
11 胸部X線計算機體層(CT)平掃 次 200 160
12 上腹部X線計算機體層(CT)平掃 次 200 160
13 下腹部X線計算機體層(CT)平掃 次 200 160
14 盆腔X線計算機體層(CT)平掃 次 200 160
15 全脊柱X線計算機體層(CT)平掃 次 200 160
16 頸椎X線計算機體層(CT)平掃 次 200 160
17 胸椎X線計算機體層(CT)平掃 次 200 160
18 腰椎X線計算機體層(CT)平掃 次 200 160
19 骶尾部X線計算機體層(CT)平掃 次 200 160
20 肢帶骨骨骼計算機體層(CT)平掃 單側(cè) 200 160
21 上臂X線計算機體層(CT)平掃 單側(cè) 200 160
22 前臂X線計算機體層(CT)平掃 單側(cè) 200 160
23 手部X線計算機體層(CT)平掃 單側(cè) 200 160
24 骨盆部X線計算機體層(CT)平掃 次 200 160
25 髖部X線計算機體層(CT)平掃 次 200 160
26 骶髂關節(jié)X線計算機體層(CT)平掃 次 200 160
27 大腿X線計算機體層(CT)平掃 單側(cè) 200 160
28 小腿X線計算機體層(CT)平掃 單側(cè) 200 160
29 足踝部X線計算機體層(CT)平掃 單側(cè) 200 160
30 鞍區(qū)X線計算機體層(CT)增強掃描 次 300 240
31 頭部X線計算機體層(CT)增強掃描 次 300 240
32 腎上腺X線計算機體層(CT)增強掃描 次 300 240
33 眼部X線計算機體層(CT)增強掃描 次 300 240
34 耳部X線計算機體層(CT)增強掃描 次 300 240
35 鼻部鼻竇X線計算機體層(CT)增強掃描 次 300 240
36 上頜部X線計算機體層(CT)增強掃描 次 300 240
37 下頜部X線計算機體層(CT)增強掃描 次 300 240
38 齒科X線計算機體層(CT)增強掃描 次 300 240
39 頸部X線計算機體層(CT)增強掃描 次 300 240
40 胸部X線計算機體層(CT)增強掃描 次 300 240
41 上腹部X線計算機體層(CT)增強掃描 次 300 240
42 下腹部X線計算機體層(CT)增強掃描 次 300 240
43 盆腔X線計算機體層(CT)增強掃描 次 300 240
44 全脊柱X線計算機體層(CT)增強掃描 次 300 240
45 頸椎X線計算機體層(CT)增強掃描 次 300 240
46 胸椎X線計算機體層(CT)增強掃描 次 300 240
47 腰椎X線計算機體層(CT)增強掃描 次 300 240
48 骶尾部X線計算機體層(CT)增強掃描 次 300 240
49 肢帶骨骨骼計算機體層(CT)增強掃描 次 300 240
50 上臂X線計算機體層(CT)增強掃描 單側(cè) 300 240
51 前臂X線計算機體層(CT)增強掃描 單側(cè) 300 240
52 手部X線計算機體層(CT)增強掃描 單側(cè) 300 240
53 骨盆部X線計算機體層(CT)增強掃描 次 300 240
54 髖部X線計算機體層(CT)平掃增強掃描 次 300 240
55 骶髂關節(jié)X線計算機體層(CT)增強掃描 次 300 240
56 大腿X線計算機體層(CT)增強掃描 單側(cè) 300 240
57 小腿X線計算機體層(CT)增強掃描 單側(cè) 300 240
58 足踝部X線計算機體層(CT)增強掃描 單側(cè) 300 240
59 臨床操作CT引導 半小時 200 160
60 顱腦磁共振成像 次 350 280
61 海綿竇磁共振成像 次 350 280
62 腦功能磁共振成像 次 500 400
63 海馬磁共振成像 次 350 280
64 頭顱非增強磁共振動脈血管成像 次 550 440
65 頭顱非增強磁共振靜脈血管成像 次 550 440
66 鞍區(qū)磁共振成像 次 350 280
67 顱底磁共振成像 次 350 280
68 脊髓磁共振水成像(MRM) 每部位 550 440
69 腎上腺磁共振成像 次 350 280
70 眶磁共振成像 次 350 280
71 內(nèi)聽道磁共振成像 次 350 280
72 鼻竇磁共振成像 次 350 280
73 鼻咽磁共振成像 次 350 280
74 顳下頜關節(jié)磁共振成像 單側(cè) 350 280
75 頸部磁共振成像 次 350 280
76 胸部磁共振成像 次 350 280
77 心臟磁共振平掃成像 次 550 440
78 磁共振心臟功能評價 次 550 440
79 血管斑塊成像 次 550 440
80 直腸磁共振成像 次 350 280
81 胰膽管系統(tǒng)磁共振水成像(MRCP) 次 550 440
82 上腹部磁共振成像 次 350 280
83 下腹部磁共振成像 次 350 280
84 盆腔磁共振成像 次 350 280
85 泌尿系統(tǒng)磁共振水成像(MRU) 次 550 440
86 前列腺磁共振成像 次 350 280
87 頸椎磁共振成像 次 350 280
88 胸椎磁共振成像 次 350 280
89 腰椎磁共振成像 次 350 280
90 上臂磁共振成像 單側(cè) 350 280
91 肩關節(jié)磁共振成像 單側(cè) 350 280
92 肘關節(jié)磁共振成像 單側(cè) 350 280
93 前臂磁共振成像 單側(cè) 350 280
94 手磁共振成像 單側(cè) 350 280
95 骶髂關節(jié)磁共振成像 次 350 280
96 雙髖關節(jié)磁共振成像 次 350 280
97 大腿磁共振成像 單側(cè) 350 280
98 膝關節(jié)磁共振成像 單側(cè) 350 280
99 小腿磁共振成像 單側(cè) 350 280
100 足磁共振成像 單側(cè) 350 280
101 踝關節(jié)磁共振成像 單側(cè) 350 280
102 乳腺磁共振成像 次 350 280
103 海綿竇磁共振增強成像 次 400 320
104 頭顱動脈磁共振血管增強成像 次 550 440
105 鞍區(qū)磁共振增強成像 次 400 320
106 顱底磁共振增強成像 次 400 320
107 頭部磁共振增強成像 次 400 320
108 腎上腺磁共振增強成像 次 400 320
109 眶磁共振增強成像 次 400 320
110 內(nèi)聽道磁共振增強成像 次 400 320
111 鼻竇磁共振增強成像 次 400 320
112 鼻咽磁共振增強成像 次 400 320
113 頸部磁共振增強成像 次 400 320
114 胸部磁共振增強成像 次 400 320
115 心臟磁共振增強成像 次 550 440
116 冠脈磁共振成像 次 550 440
117 肺動脈磁共振血管增強成像 次 550 440
118 頸動脈磁共振血管增強成像 次 550 440
119 胸主動脈磁共振血管增強成像 次 550 440
120 腹主動脈磁共振血管增強成像 次 550 440
121 下肢動脈磁共振血管增強成像 次 550 440
122 下腔靜脈磁共振血管增強成像 次 550 440
123 血管斑塊增強成像 次 400 320
124 上腹部磁共振增強成像 次 400 320
125 下腹部磁共振增強成像 次 400 320
126 盆腔磁共振增強成像 次 400 320
127 頸椎磁共振增強成像 次 400 320
128 胸椎磁共振增強成像 次 400 320
129 腰椎磁共振增強成像 次 400 320
130 上臂磁共振增強成像 次 400 320
131 肩關節(jié)磁共振增強成像 次 400 320
132 前臂磁共振增強成像 次 400 320
133 雙手磁共振增強成像 次 400 320
134 骶髂關節(jié)磁共振增強成像 次 400 320
135 大腿磁共振增強成像 次 400 320
136 小腿磁共振增強成像 次 400 320
137 雙足磁共振增強成像 次 400 320
138 踝關節(jié)磁共振增強成像 次 400 320
139 磁共振器官體積測量 次 400 320
140 單臟器單體素磁共振波譜分析 次 550 440
141 單臟器多體素磁共振波譜分析 次 550 440
142 單臟器磁共振動態(tài)增強成像 次 400 320
143 單臟器薄層掃描 次 400 320
144 磁共振三維導航定位 次 500 400
145 磁共振增強三維導航定位 次 500 400
146 臨床操作磁共振引導 半小時 300 240
147 小兒顱腦彩色多普勒超聲檢查 次 100 80
148 經(jīng)顱彩色多普勒超聲 雙側(cè)/次 100 80
149 球后血管彩色多普勒超聲檢查 雙側(cè)/次 100 80
150 頸動脈彩色多普勒超聲檢查 雙側(cè)/次 100 80
151 椎動脈彩色多普勒超聲檢查 雙側(cè)/次 100 80
152 腹主動脈彩色多普勒超聲檢查 次 100 80
153 腸系膜上下動脈彩色多普勒超聲檢查 次 100 80
154 雙腎動脈彩色多普勒超聲檢查 雙側(cè)/次 120 96
155 腹腔動脈彩色多普勒超聲檢查 次 100 80
156 髂動脈彩色多普勒超聲檢查 雙側(cè)/次 100 80
157 上肢動脈彩色多普勒超聲檢查 雙側(cè)/次 100 80
158 下肢動脈彩色多普勒超聲檢查 雙側(cè)/次 100 80
159 頸靜脈彩色多普勒超聲檢查 雙側(cè)/次 100 80
160 上肢淺靜脈彩色多普勒超聲檢查 雙側(cè)/次 100 80
161 上肢深靜脈彩色多普勒超聲檢查 雙側(cè)/次 100 80
162 下腔靜脈彩色多普勒超聲檢查 次 100 80
163 雙腎靜脈彩色多普勒超聲檢查 雙側(cè)/次 120 96
164 髂靜脈彩色多普勒超聲檢查 雙側(cè)/次 100 80
165 下肢深靜脈彩色多普勒超聲檢查 雙側(cè)/次 100 80
166 下肢淺靜脈彩色多普勒超聲檢查 雙側(cè)/次 100 80
167 血管超聲造影 次 130 104
168 彩色多普勒超聲藥物血管功能試驗 雙側(cè)/次 100 80
169 宮腔彩色多普勒聲學造影檢查 雙側(cè)/次 130 104
170 臟器超聲造影檢查 次 130 104
171 心臟彩色多普勒超聲 次 130 104
172 胎兒心臟彩色多普勒超聲檢查 每胎 200 160
173 經(jīng)食管彩色超聲心動圖檢查 次 200 160
174 負荷超聲心動圖 次 270 216
175 經(jīng)食管實時三維超聲心動圖檢查 單幅圖片 120 96
176 術中經(jīng)食管彩色超聲心動圖監(jiān)測 半小時 120 96
177 術中經(jīng)心外膜超聲心動圖 半小時 120 96
178 心肌灌注超聲造影 次 180 144
[編輯: 王泯蘇]
?