? 半島網5月21日消息 5月20日,青島市生態環境局發布,青島市各鎮街4月份環境空氣質量情況通報。2019年4月,全市141個鎮街空氣站的PM2.5、PM10濃度分別在18-50微克/立方米、47-98微克/立方米之間,均值分別為33微克/立方米、68微克/立方米。
PM2.5濃度由好到差排名前10名的是:高新-機關駐地、市南-八大峽街道、西海岸新區-薛家島街道(并列第3)、即墨-潮海街道(并列第3)、嶗山-金家嶺街道(并列第5)、城陽-城陽街道(并列第5)、萊西-姜山鎮(并列第5)、市南-珠海路街道(并列第8)、城陽-夏莊街道(并列第8)、西海岸新區-隱珠街道(并列第8);排名后10名的是:西海岸新區-海青鎮(并列倒數第9)、膠州-里岔鎮(并列倒數第9)、膠州-李哥莊鎮(并列倒數第9)、膠州-九龍街道(并列倒數第9)、膠州-中云街道(并列倒數第9)、膠州-鋪集鎮(并列倒數第9)、平度-蓼蘭鎮(并列倒數第9)、西海岸新區-大場鎮(并列倒數第4)、膠州-膠北街道(并列倒數第4)、膠州-膠東街道(并列倒數第4)、膠州-阜安街道(并列倒數第4)、平度-崔家集鎮(并列倒數第4)、平度-新河鎮(并列倒數第2)、平度-明村鎮(并列倒數第2)、平度-田莊鎮。
PM10濃度由好到差排名前10名的是:高新-機關駐地、市北-延安路街道、嶗山-沙子口街道(并列第3)、西海岸新區-薛家島街道(并列第3)、西海岸新區-隱珠街道(并列第3)、即墨-田橫鎮(并列第3)、市南-八大峽街道(并列第7)、市南-金門路街道(并列第7)、市南-香港中路街道(并列第7)、即墨-潮海街道(并列第7)、即墨-田橫島度假區(并列第7)、即墨-鰲山衛街道(并列第7);排名后10名的是:膠州-九龍街道(并列倒數第9)、平度-明村鎮(并列倒數第9)、平度-李園街道、西海岸新區-膠南街道(并列倒數第6)、膠州-膠北街道(并列倒數第6)、膠州-大沽河度假區、膠州-中云街道、平度-田莊鎮、平度-新河鎮、膠州-膠東街道。
備注:多個站點濃度一致并列排名時,存在實際進入前后10名排名的鎮街多于10個的情形。
附件:1.2019年4月各鎮街空氣站PM2.5濃度排名
2.2019年4月各鎮街空氣站PM10濃度排名
附件1:
2019年4月各鎮街空氣站PM2.5濃度排名
單位:微克/立方米
排名 區市 站點名稱 PM2.5濃度 排名 區市 站點名稱 PM2.5濃度 排名 區市 站點名稱 PM2.5濃度
1 高新區 機關駐地 18 42 嶗山區 中韓街道 31 91 西海岸新區 紅石崖街道 35
2 市南區 八大峽街道 19 42 西海岸新區 濱海街道 31 91 即墨區 段泊嵐鎮 35
3 西海岸新區 薛家島街道 23 42 即墨區 龍泉街道 31 91 即墨區 大信鎮 35
3 即墨區 潮海街道 23 42 萊西市 店埠鎮 31 91 平度市 東閣街道 35
5 嶗山區 金家嶺街道 24 53 市北區 洛陽路街道 32 91 平度市 仁兆鎮 35
5 城陽區 城陽街道 24 53 市北區 遼寧路街道 32 91 萊西市 萊西經濟開發區 35
5 萊西市 姜山鎮 24 53 市北區 河西街道 32 103 市北區 雙山街道 36
8 市南區 珠海路街道 25 53 李滄區 世園街道 32 103 城陽區 上馬街道 36
8 城陽區 夏莊街道 25 53 李滄區 湘潭路街道 32 103 西海岸新區 膠南街道 36
8 西海岸新區 隱珠街道 25 53 高新區 紅島街道 32 103 西海岸新區 王臺鎮 36
11 市南區 香港中路街道 27 53 城陽區 流亭街道 32 103 即墨區 龍山街道 36
11 即墨區 田橫島度假區 27 53 西海岸新區 六汪鎮 32 103 平度市 舊店鎮 36
13 市南區 湛山街道 28 53 西海岸新區 張家樓鎮 32 103 萊西市 沽河街道 36
13 市南區 金門路街道 28 53 即墨區 靈山鎮 32 110 李滄區 興城路街道 37
13 市北區 寧夏路街道 28 53 萊西市 水集街道 32 110 西海岸新區 珠海街道 37
13 嶗山區 北宅街道 28 53 萊西市 望城街道 32 110 即墨區 通濟街道 37
13 嶗山區 沙子口街道 28 65 市南區 中山路街道 33 110 膠州市 三里河街道 37
13 即墨區 田橫鎮 28 65 市南區 云南路街道 33 110 膠州市 大沽河度假區 37
13 平度市 李園街道 28 65 李滄區 虎山路街道 33 110 平度市 大澤山鎮 37
20 市南區 江蘇路街道 29 65 西海岸新區 瑯琊鎮 33 110 平度市 白沙河街道 37
20 市北區 海倫路街道 29 65 西海岸新區 大村鎮 33 110 平度市 同和街道 37
20 市北區 臺東街道 29 65 西海岸新區 辛安街道 33 110 萊西市 日莊鎮 37
20 李滄區 滄口街道 29 65 西海岸新區 泊里鎮 33 119 即墨區 環秀街道 38
20 嶗山區 王哥莊街道 29 65 即墨區 藍村鎮 33 119 膠州市 膠西鎮 38
20 西海岸新區 長江路街道 29 65 平度市 平度開發區 33 119 膠州市 膠萊鎮 38
20 即墨區 溫泉街道 29 65 平度市 古峴鎮 33 119 膠州市 膠州經濟開發區 38
20 即墨區 鰲山衛街道 29 65 萊西市 河頭店鎮 33 119 平度市 店子鎮 38
20 萊西市 南墅鎮 29 76 市北區 四方街道 34 119 平度市 南村鎮 38
20 萊西市 馬連莊鎮 29 76 市北區 開平路街道 34 125 膠州市 洋河鎮 39
30 市南區 八大關街道 30 76 市北區 敦化路街道 34 125 平度市 鳳臺街道 39
30 市北區 遼源路街道 30 76 市北區 大港街道 34 127 西海岸新區 海青鎮 40
30 市北區 延安路街道 30 76 李滄區 李村街道 34 127 膠州市 里岔鎮 40
30 市北區 興隆路街道 30 76 李滄區 樓山街道 34 127 膠州市 李哥莊鎮 40
30 市北區 鎮江路街道 30 76 西海岸新區 寶山鎮 34 127 膠州市 九龍街道 40
30 市北區 合肥路街道 30 76 西海岸新區 靈山衛街道 34 127 膠州市 中云街道 40
30 市北區 浮山新區街道 30 76 西海岸新區 黃島街道 34 127 膠州市 鋪集鎮 40
30 市北區 即墨路街道 30 76 西海岸新區 靈珠山街道 34 127 平度市 蓼蘭鎮 40
30 城陽區 惜福鎮街道 30 76 即墨區 北安街道 34 134 西海岸新區 大場鎮 41
30 即墨區 華山藍谷新區 30 76 即墨區 通濟新區 34 134 膠州市 膠北街道 41
30 即墨區 移風店鎮 30 76 平度市 云山鎮 34 134 膠州市 膠東街道 41
30 即墨區 金口鎮 30 76 萊西市 院上鎮 34 134 膠州市 阜安街道 41
42 市南區 八大湖街道 31 76 萊西市 夏格莊鎮 34 134 平度市 崔家集鎮 41
42 市北區 水清溝街道 31 91 市北區 登州路街道 35 139 平度市 新河鎮 45
42 市北區 阜新路街道 31 91 李滄區 興華路街道 35 139 平度市 明村鎮 45
42 市北區 湖島街道 31 91 李滄區 浮山路街道 35 141 平度市 田莊鎮 50
42 李滄區 振華路街道 31 91 城陽區 棘洪灘街道 35
42 李滄區 九水街道 31 91 西海岸新區 鐵山街道 35
42 高新區 河套街道 31 91 西海岸新區 藏南鎮 35
附件2:
2019年4月各鎮街空氣站PM10濃度排名
單位:微克/立方米
排名 區市 站點名稱 PM10濃度 排名 區市 站點名稱 PM10濃度 排名 區市 站點名稱 PM10濃度
1 高新區 機關駐地 47 49 高新區 紅島街道 65 97 西海岸新區 鐵山街道 73
2 市北區 延安路街道 50 49 高新區 河套街道 65 97 平度市 云山鎮 73
3 嶗山區 沙子口街道 53 49 西海岸新區 藏南鎮 65 97 平度市 崔家集鎮 73
3 西海岸新區 薛家島街道 53 52 李滄區 滄口街道 66 97 平度市 白沙河街道 73
3 西海岸新區 隱珠街道 53 52 西海岸新區 張家樓鎮 66 101 李滄區 湘潭路街道 74
3 即墨區 田橫鎮 53 52 即墨區 藍村鎮 66 101 李滄區 振華路街道 74
7 市南區 八大峽街道 54 55 市南區 云南路街道 67 101 平度市 蓼蘭鎮 74
7 市南區 金門路街道 54 55 市北區 阜新路街道 67 101 平度市 鳳臺街道 74
7 市南區 香港中路街道 54 55 李滄區 李村街道 67 101 平度市 店子鎮 74
7 即墨區 潮海街道 54 55 嶗山區 中韓街道 67 106 城陽區 上馬街道 75
7 即墨區 田橫島度假區 54 55 城陽區 流亭街道 67 106 西海岸新區 海青鎮 75
7 即墨區 鰲山衛街道 54 55 西海岸新區 靈珠山街道 67 106 西海岸新區 珠海街道 75
13 市南區 湛山街道 55 55 平度市 古峴鎮 67 106 膠州市 里岔鎮 75
13 市北區 鎮江路街道 55 55 平度市 舊店鎮 67 106 平度市 大澤山鎮 75
13 萊西市 姜山鎮 55 55 萊西市 水集街道 67 111 城陽區 城陽街道 76
16 市南區 江蘇路街道 56 55 萊西市 店埠鎮 67 111 西海岸新區 大場鎮 76
17 市南區 八大關街道 57 65 西海岸新區 濱海街道 68 111 膠州市 膠西鎮 76
17 市北區 浮山新區街道 57 65 西海岸新區 靈山衛街道 68 111 萊西市 沽河街道 76
17 市北區 登州路街道 57 65 即墨區 環秀街道 68 115 西海岸新區 黃島街道 77
17 即墨區 溫泉街道 57 65 萊西市 南墅鎮 68 115 即墨區 大信鎮 77
21 市北區 合肥路街道 58 65 萊西市 河頭店鎮 68 115 即墨區 通濟新區 77
21 市北區 臺東街道 58 70 市南區 中山路街道 69 115 膠州市 鋪集鎮 77
23 市北區 寧夏路街道 59 70 市北區 湖島街道 69 115 平度市 平度開發區 77
23 嶗山區 北宅街道 59 70 市北區 四方街道 69 120 李滄區 興城路街道 78
23 城陽區 夏莊街道 59 70 市北區 開平路街道 69 120 李滄區 樓山街道 78
26 市南區 珠海路街道 60 70 李滄區 虎山路街道 69 120 西海岸新區 寶山鎮 78
26 市南區 八大湖街道 60 70 西海岸新區 泊里鎮 69 120 平度市 東閣街道 78
26 市北區 遼寧路街道 60 70 即墨區 龍山街道 69 124 李滄區 興華路街道 79
26 李滄區 九水街道 60 70 萊西市 日莊鎮 69 124 膠州市 洋河鎮 79
26 嶗山區 王哥莊街道 60 78 市北區 水清溝街道 70 124 膠州市 三里河街道 79
26 即墨區 華山藍谷新區 60 78 西海岸新區 六汪鎮 70 124 膠州市 膠萊鎮 79
32 市北區 遼源路街道 61 78 西海岸新區 辛安街道 70 124 平度市 南村鎮 79
32 市北區 海倫路街道 61 78 萊西市 院上鎮 70 129 西海岸新區 王臺鎮 80
32 嶗山區 金家嶺街道 61 78 萊西市 馬連莊鎮 70 130 膠州市 阜安街道 81
32 西海岸新區 瑯琊鎮 61 83 市北區 河西街道 71 131 膠州市 李哥莊鎮 82
32 即墨區 移風店鎮 61 83 李滄區 浮山路街道 71 132 膠州市 九龍街道 83
32 萊西市 望城街道 61 83 李滄區 世園街道 71 132 平度市 明村鎮 83
38 市北區 敦化路街道 62 83 即墨區 段泊嵐鎮 71 134 平度市 李園街道 84
38 即墨區 金口鎮 62 83 即墨區 通濟街道 71 135 西海岸新區 膠南街道 85
38 即墨區 靈山鎮 62 83 萊西市 萊西經濟開發區 71 135 膠州市 膠北街道 85
41 市北區 興隆路街道 63 89 市北區 雙山街道 72 137 膠州市 大沽河度假區 86
41 市北區 大港街道 63 89 城陽區 棘洪灘街道 72 138 膠州市 中云街道 89
41 市北區 即墨路街道 63 89 西海岸新區 紅石崖街道 72 139 平度市 田莊鎮 91
41 城陽區 惜福鎮街道 63 89 西海岸新區 大村鎮 72 140 平度市 新河鎮 92
41 即墨區 北安街道 63 89 膠州市 膠州經濟開發區 72 141 膠州市 膠東街道 98
46 市北區 洛陽路街道 64 89 平度市 仁兆鎮 72
46 西海岸新區 長江路街道 64 89 平度市 同和街道 72
46 即墨區 龍泉街道 64 89 萊西市 夏格莊鎮 72
通訊員 王諾 孫萌 記者 徐圓 [編輯: 黃琳]
?